Quota: Difference between revisions

From MediaWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 3: Line 3:


= Show all quotas for a given project =
= Show all quotas for a given project =
Show the quota for the current project:
<syntaxhighlight lang='bash'>
<syntaxhighlight lang='bash'>
openstack quota show 'stepping stone AG - Internal Systems Temporary'
openstack quota show
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
<syntaxhighlight lang='text'>
<syntaxhighlight lang='text' highlight=1,2,3,8,9,11,26,28,29,38,39,40,42>
+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------+---------+
| Field                | Value                                                                                                                                                                                              |
| Resource              |   Limit |
+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------+---------+
| backup-gigabytes     | 1000                                                                                                                                                                                              |
| cores                |     256 |
| backups              | 10                                                                                                                                                                                                |
| instances            |     50 |
| cores                | 20                                                                                                                                                                                                |
| ram                  | 1048576 |
| fixed-ips            | -1                                                                                                                                                                                                |
| fixed_ips            |   None |
| floating-ips        | 50                                                                                                                                                                                                |
| networks              |     100 |
| gigabytes            | 5120                                                                                                                                                                                              |
| volumes              |     100 |
| gigabytes_tier-1    | -1                                                                                                                                                                                                 |
| snapshots            |     -1 |
| gigabytes_tier-2    | -1                                                                                                                                                                                                 |
| gigabytes            |     -1 |
| gigabytes_tier-3    | -1                                                                                                                                                                                                |
| backups              |      10 |
| health_monitors     | None                                                                                                                                                                                              |
| volumes___DEFAULT__   |     -1 |
| injected-file-size   | 10240                                                                                                                                                                                              |
| gigabytes___DEFAULT__ |      -1 |
| injected-files      | 5                                                                                                                                                                                                  |
| snapshots___DEFAULT__ |     -1 |
| injected-path-size  | 255                                                                                                                                                                                                |
| volumes_tier-3        |     -1 |
| instances            | 10                                                                                                                                                                                                |
| gigabytes_tier-3      |     -1 |
| key-pairs            | 100                                                                                                                                                                                                |
| snapshots_tier-3      |     -1 |
| l7_policies          | None                                                                                                                                                                                              |
| volumes_tier-1        |     -1 |
| listeners            | None                                                                                                                                                                                              |
| gigabytes_tier-1      |     -1 |
| load_balancers      | None                                                                                                                                                                                              |
| snapshots_tier-1      |     -1 |
| location            | [REDACTED]                                                                                                                                                                                        |
| volumes_tier-2        |     -1 |
| name                | None                                                                                                                                                                                              |
| gigabytes_tier-2      |     -1 |
| networks            | 10                                                                                                                                                                                                |
| snapshots_tier-2      |     -1 |
| per-volume-gigabytes | -1                                                                                                                                                                                                 |
| groups               |     10 |
| pools               | None                                                                                                                                                                                              |
| ports                 |     500 |
| ports               | 50                                                                                                                                                                                                |
| rbac_policies        |     10 |
| project              | [REDACTED]                                                                                                                                                                                        |
| routers              |     10 |
| project_name        | stepping stone AG - Internal Systems Temporary                                                                                                                                                    |
| subnets              |     100 |
| properties          | 128                                                                                                                                                                                                |
| subnet_pools          |     -1 |
| ram                  | 51200                                                                                                                                                                                              |
| injected-file-size    |   10240 |
| rbac_policies        | 10                                                                                                                                                                                                |
| injected-path-size    |     255 |
| routers              | 10                                                                                                                                                                                                |
| injected-files        |       5 |
| secgroup-rules       | 200                                                                                                                                                                                                |
| key-pairs            |     100 |
| secgroups           | 20                                                                                                                                                                                                |
| properties           |     128 |
| server-group-members | 10                                                                                                                                                                                                 |
| server-group-members |     10 |
| server-groups       | 10                                                                                                                                                                                                 |
| server-groups         |     10 |
| snapshots            | 10                                                                                                                                                                                                |
| floating-ips          |     25 |
| snapshots_tier-1    | -1                                                                                                                                                                                                |
| secgroup-rules        |   1000 |
| snapshots_tier-2    | -1                                                                                                                                                                                                |
| secgroups            |    100 |
| snapshots_tier-3     | -1                                                                                                                                                                                                |
| backup-gigabytes      |   1000 |
| subnet_pools        | -1                                                                                                                                                                                                |
| per-volume-gigabytes  |     -1 |
| subnets              | 10                                                                                                                                                                                                |
+-----------------------+---------+
| volumes              | 10                                                                                                                                                                                                |
| volumes_tier-1      | -1                                                                                                                                                                                                |
| volumes_tier-2      | -1                                                                                                                                                                                                 |
| volumes_tier-3      | -1                                                                                                                                                                                                |
+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
Quotas set to a value of <code>-1</code> are disabled, meaning they are ignored.
Not all of the above quotas are of importance to all customers. Those quotas highlighted in the above list, are the ones that are relevant for most customers. Here is an explanation of what they mean:
;cores: The total number of cores assigned to all VMs of the project. This includes cores assigned to shelved VMs.
;instances: The total number of VMs in the given project. This includes shelved VMs. This does not include VMs that are part of load balancers created through the OpenStack Octavia LBaaS service.
;ram: The total amount of RAM (in GiB) assigned to all VMs of the project. This includes RAM assigned to shelved VMs.
;networks: The number of networks created in the project.
;volumes: The total number of volumes (virtual disks) in the project. This includes volumes attached to shelved VMs as well as volumes that are not currently attached to any VM at all.
;gigabytes: The total size of all volumes in the project.
;ports: The total number of ports or network interfaces in a project. This includes the ports on OpenStack routers, as well as the DHCP/DNS instances which are part of every newly created network.
;routers: The number of OpenStack routers in the project.
;subnets: The number of subnets in the project. By default, each network has one subnet, but it is possible to create a network that contains several subnets.
;floating-ips: The number of public IPv4 addresses assigned to the project. This includes IPv4 addresses that are assigned to the project but not currently assigned to any VM.
;secgroups: The number of security groups in the project.
;secgroup-rules: The number of security group rules accross all security groups in the project.
;per-volume-gigabytes: The maximum size any single volume can be.


= Show a given quota for a given project =
= Show a given quota for a given project =

Revision as of 15:24, 17 December 2024

Overview

This page describes the handling of OpenStack project Quota.

Show all quotas for a given project

Show the quota for the current project:

openstack quota show
+-----------------------+---------+
| Resource              |   Limit |
+-----------------------+---------+
| cores                 |     256 |
| instances             |      50 |
| ram                   | 1048576 |
| fixed_ips             |    None |
| networks              |     100 |
| volumes               |     100 |
| snapshots             |      -1 |
| gigabytes             |      -1 |
| backups               |      10 |
| volumes___DEFAULT__   |      -1 |
| gigabytes___DEFAULT__ |      -1 |
| snapshots___DEFAULT__ |      -1 |
| volumes_tier-3        |      -1 |
| gigabytes_tier-3      |      -1 |
| snapshots_tier-3      |      -1 |
| volumes_tier-1        |      -1 |
| gigabytes_tier-1      |      -1 |
| snapshots_tier-1      |      -1 |
| volumes_tier-2        |      -1 |
| gigabytes_tier-2      |      -1 |
| snapshots_tier-2      |      -1 |
| groups                |      10 |
| ports                 |     500 |
| rbac_policies         |      10 |
| routers               |      10 |
| subnets               |     100 |
| subnet_pools          |      -1 |
| injected-file-size    |   10240 |
| injected-path-size    |     255 |
| injected-files        |       5 |
| key-pairs             |     100 |
| properties            |     128 |
| server-group-members  |      10 |
| server-groups         |      10 |
| floating-ips          |      25 |
| secgroup-rules        |    1000 |
| secgroups             |     100 |
| backup-gigabytes      |    1000 |
| per-volume-gigabytes  |      -1 |
+-----------------------+---------+

Quotas set to a value of -1 are disabled, meaning they are ignored.

Not all of the above quotas are of importance to all customers. Those quotas highlighted in the above list, are the ones that are relevant for most customers. Here is an explanation of what they mean:

cores
The total number of cores assigned to all VMs of the project. This includes cores assigned to shelved VMs.
instances
The total number of VMs in the given project. This includes shelved VMs. This does not include VMs that are part of load balancers created through the OpenStack Octavia LBaaS service.
ram
The total amount of RAM (in GiB) assigned to all VMs of the project. This includes RAM assigned to shelved VMs.
networks
The number of networks created in the project.
volumes
The total number of volumes (virtual disks) in the project. This includes volumes attached to shelved VMs as well as volumes that are not currently attached to any VM at all.
gigabytes
The total size of all volumes in the project.
ports
The total number of ports or network interfaces in a project. This includes the ports on OpenStack routers, as well as the DHCP/DNS instances which are part of every newly created network.
routers
The number of OpenStack routers in the project.
subnets
The number of subnets in the project. By default, each network has one subnet, but it is possible to create a network that contains several subnets.
floating-ips
The number of public IPv4 addresses assigned to the project. This includes IPv4 addresses that are assigned to the project but not currently assigned to any VM.
secgroups
The number of security groups in the project.
secgroup-rules
The number of security group rules accross all security groups in the project.
per-volume-gigabytes
The maximum size any single volume can be.

Show a given quota for a given project

openstack quota show \
    --column secgroup-rules \
    'stepping stone AG - Internal Systems Temporary'
+----------------+-------+
| Field          | Value |
+----------------+-------+
| secgroup-rules | 200   |
+----------------+-------+

For a machine readable result:

openstack quota show \
    --column secgroup-rules \
    --format value \
    'stepping stone AG - Internal Systems Temporary'
200